Elenco Partite Campionato 2018/2019

C.S.I. OPEN
Data Ora Partita Risultato Statis
10-10-2018 21:00:00 C.S.I. Open - 69ER Grumello 54 - 60
18-10-2018 21:30:00 Fiorente Colognola - C.S.I. Open 35 - 61
24-10-2018 21:00:00 C.S.I. Open - Lions BPA 59 - 53
31-10-2018 21:00:00 C.S.I. Open - Palosco Basket 66 - 45
07-11-2018 21:00:00 C.S.I. Open - Seriana Birra 52 - 41
14-11-2018 21:00:00 Boca Basket '89 - C.S.I. Open 38 - 46
21-11-2018 21:00:00 C.S.I. Open - Fervens Vertova 55 - 53
29-11-2018 21:30:00 Onyria - C.S.I. Open 35 - 54
05-12-2018 21:00:00 C.S.I. Open - Pol.Or. Clusone 76 - 48
13-12-2018 21:30:00 Scanzorosciate BK - C.S.I. Open 52 - 59
08-01-2019 21:00:00 Pol. Gorlago - C.S.I. Open 59 - 61
24-01-2019 21:15:00 69ER Grumello - C.S.I. Open 55 - 47
30-01-2019 21:00:00 C.S.I. Open - Fiorente Colognola 54 - 44
08-02-2019 21:00:00 Lions BPA - C.S.I. Open 51 - 58
14-02-2019 21:00:00 Palosco Basket - C.S.I. Open 41 - 46
21-02-2019 21:00:00 Seriana Birra - C.S.I. Open 52 - 50
27-02-2019 21:00:00 C.S.I. Open - Boca Basket '89 57 - 51
07-03-2019 21:00:00 Fervens Vertova - C.S.I. Open 58 - 64
13-03-2019 21:00:00 C.S.I. Open - Onyria 58 - 44
23-03-2019 18:30:00 Pol. Or. Clusone - C.S.I. Open 27 - 91
27-03-2019 21:00:00 C.S.I. Open - Scanzorosciate BK 0 - 0
03-04-2019 21:00:00 C.S.I. Open - Pol. Gorlago 0 - 0
Sito ideato da Maurizio Orlandi - Studio Moor e realizzato da Roberta Crespi
Associazione Sportiva Dilettantistica SERIANA BASKET 75 - 24027 Nembro (BG) - Via Mazzini 10 - P.IVA 02045230162