Elenco Partite Campionato 2018/2019

UNDER 16/C.S.I.
Data Ora Partita Risultato Statis
13-10-2018 16:00:00 Forze Vive Inzago - Under 16/C.S.I. 44 - 72
13-10-2018 14:30:00 Under 16/C.S.I. - SanpaCapriolo CSI 85 - 37
20-10-2018 17:00:00 Under 16/C.S.I. - Basket Iseo 68 - 64
21-10-2018 11:00:00 Pol.Or. Clusone CSI - Under 16/C.S.I. 31 - 78
27-10-2018 17:15:00 Under 16/C.S.I. - NBB Brescia 83 - 55
04-11-2018 15:45:00 Basket Pedrengo CSI - Under 16/C.S.I. 78 - 74
08-11-2018 19:30:00 Scanzorosciate BK CSI - Under 16/C.S.I. 42 - 59
11-11-2018 15:30:00 Alto Sebino - Under 16/C.S.I. 55 - 71
13-11-2018 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Fervens Vertova CSI 90 - 44
17-11-2018 15:15:00 Under 16/C.S.I. - BB14 71 - 44
24-11-2018 15:00:00 Pol. Gorlago CSI - Under 16/C.S.I. 31 - 81
25-11-2018 11:00:00 ABC Bk Crema 010 - Under 16/C.S.I. 45 - 59
01-12-2018 17:15:00 Under 16/C.S.I. - Nuova Argentia Gorgonzola 48 - 46
02-12-2018 10:30:00 SanpaCapriolo CSI - Under 16/C.S.I. 25 - 84
08-12-2018 14:30:00 Under 16/C.S.I. - Pol.Or. Clusone CSI 73 - 21
12-01-2019 19:00:00 Here You Can - Under 16/C.S.I. 52 - 45
15-01-2019 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Basket Pedrengo CSI 47 - 65
19-01-2019 17:30:00 Fervens Vertova CSI - Under 16/C.S.I. 41 - 88
19-01-2019 17:15:00 Under 16/C.S.I. - Robur Saronno 65 - 74
26-01-2019 18:30:00 Cat Vigevano - Under 16/C.S.I. 68 - 56
29-01-2019 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Scanzorosciate BK CSI 45 - 47
03-02-2019 11:00:00 Orsenigo - Under 16/C.S.I. 67 - 63
05-02-2019 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Pol. Gorlago CSI 85 - 26
09-02-2019 17:15:00 Under 16/C.S.I. - Basket Iseo 52 - 62
19-02-2019 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Red Roster C.S.I. 72 - 76
20-02-2019 20:45:00 Under 16/C.S.I. - Forze Vive Inzago 53 - 67
23-02-2019 16:00:00 Junior Knights Legnano - Under 16/C.S.I. 42 - 54
02-03-2019 17:15:00 Under 16/C.S.I. - Here You Can 69 - 75
03-03-2019 17:00:00 Rosa Basket C.S.I. - Under 16/C.S.I. 55 - 62
10-03-2019 17:00:00 Robur Saronno - Under 16/C.S.I. 78 - 68
15-03-2019 18:45:00 Valbrembana Basket C.S.I. - Under 16/C.S.I. 54 - 60
16-03-2019 17:15:00 Under 16/C.S.I. - Cat Vigevano 66 - 53
23-03-2019 16:00:00 Under 16/C.S.I. - Orsenigo 49 - 65
24-03-2019 10:00:00 Basket Ciserano C.S.I. - Under 16/C.S.I. 55 - 69
26-03-2019 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Basket Pedrengo C.S.I. 56 - 47
30-03-2019 17:00:00 Basket Iseo - Under 16/C.S.I. 57 - 76
03-04-2019 18:00:00 Scanzorosciate BK C.S.I. - Under 16/C.S.I. 48 - 59
07-04-2019 11:30:00 Forze Vive Inzago - Under 16/C.S.I. 62 - 61
14-04-2019 10:30:00 Under 16/C.S.I. - Junior Knights Legnano 62 - 56
27-04-2019 19:00:00 Under 16/C.S.I. - Arcisate 83 - 51
28-04-2019 10:30:00 Under 16/C.S.I. - Scanzorosciate BK CSI 67 - 62
30-04-2019 21:00:00 Under 16/C.S.I. - Morbegno 0 - 0
07-05-2019 20:15:00 Carpe Diem - Under 16/C.S.I. 0 - 0
11-05-2019 18:30:00 Carnate - Under 16/C.S.I. 71 - 76
12-05-2019 15:00:00 Basket Pedrengo - Under 16/C.S.I. 67 - 64
18-05-2019 17:15:00 Under 16/C.S.I. - Osnago 0 - 0
19-05-2019 17:00:00 Under 16/C.S.I. - Virtus Albese 52 - 51
Sito ideato da Maurizio Orlandi - Studio Moor e realizzato da Roberta Crespi
Associazione Sportiva Dilettantistica SERIANA BASKET 75 - 24027 Nembro (BG) - Via Mazzini 10 - P.IVA 02045230162